Lezingenprogramma 2010
Techwatch Events organiseerde op 11 november 2010 de negende editie van hét event rondom embedded systemen en software. Hieronder treft u het programma van donderdag 11 november 2010. Achter de naam van de spreker staat de gebruikte presentatie. De ontbrekende presentaties zullen nog worden aangevuld, mits deze worden vrijgegeven.
Opening
| Tijd | ||
| 08.45 | Opening |
Management: Hightech, de nieuwe generatie
| Tijd | Dagvoorzitter: Aad Vredenbregt | |
| 09.15 | Hans Duisters, Sioux Hightech, de nieuwe generatie |
|
| 10.00 | Pauze | |
| 11.00 | Hans van der Hoek, Timetocash Kunnen de Lage Landen een Vallei worden? |
|
| 11.45 | Ronald Mannak, zelfstandig ondernemer Van promovendus naar hoogvlieger naar dakloze |
|
| 12.30 | Lunch | |
| 14.00 | Rob Fastenau, Fei Industriële keynote: Towards an I-tech systems industry |
|
| 14.45 | High-Tech Systems Action Award Inleiding en presentatie drie genomineerden |
|
| 15.30 | Pauze | |
| 16.00 | Jos Lamers, Nucletron Innovatie bij Nucletron: het verschil tussen leven en dood |
|
| 16.45 | Maarten Steinbuch, TUE Academische keynote: Kenniswerkersregeling is stap naar nieuwe generatie industriële research |
|
| 17.30 | Borrel met uitreiking High-Tech Systems Action Award |
Technisch: Modelgebaseerde ontwikkeling I
| Tijd | Dagvoorzitter: Jozef Hooman (Esi/RU) | |
| 09.15 | Jan Stoeten, ASML Model-based development - de kans voor hightech-softwareontwikkeling |
|
| 10.00 | Pauze | |
| 11.00 | Marc Hamilton, ASML Using a DSL to boost construction efficiency |
|
| 11.45 | Jeroen Voeten, Esi Wings - predicting timing performance of wafer scanners |
|
| 12.30 | Lunch | |
| 14.00 | Rob Fastenau, Fei Industriële keynote: Towards an I-tech systems industry |
|
| 14.45 | Ard-Jan Moerdijk, Ericsson MDD in telecom – ASD-evaluatie bij Ericsson |
|
| 15.30 | Pauze | |
| 16.00 | Robert Huis in 't Veld, Philips Healthcare Componentgebaseerde ontwikkeling met ASD bij Philips IXR |
|
| 16.45 | Maarten Steinbuch, TUE Academische keynote: Kenniswerkersregeling is stap naar nieuwe generatie industriële research |
|
| 17.30 | Borrel met uitreiking High-Tech Systems Action Award |
Technisch: Modelgebaseerde ontwikkeling II
| Tijd | Dagvoorzitter: Albert Mietus (Sogeti) | |
| 11.00 | Gürcan Gülesir, Bloomwise Creating high-quality behavioral designs for software-intensive systems |
|
| 11.45 | Krijn Woestenenk, UT Support tool for system architecting and model-based engineering - an industrial case study |
|
| 12.30 | Lunch | |
| 14.00 | Rob Fastenau, Fei Industriële keynote: Towards an I-tech systems industry |
|
| 14.45 | Christian Kleijn, Controllab Modelgebaseerd ontwerp van embedded software met behulp van cosimulatie en foutinjectie |
|
| 15.30 | Pauze | |
| 16.00 | Adriaan van den Brand, Sogeti Fysieke modellering als brug tussen klantwens en realisatie - ervaringen met MDA/MDD bij de ontwikkeling van een hybride aandrijflijn |
|
| 16.45 | Maarten Steinbuch, TUE Academische keynote: Kenniswerkersregeling is stap naar nieuwe generatie industriële research |
|
| 17.30 | Borrel met uitreiking High-Tech Systems Action Award |
Technisch: Beeldverwerking
| Tijd | Dagvoorzitter: Pierre America (Esi/Philips Research) | |
| 11.00 | Frank van der Linden, Philips Healthcare Hipip - high-performance image processing |
|
| 11.45 | Loek Frederiks, Bosch Security Systems Sneller, beter, meer - camera-innovatie door platformontwikkeling |
|
| 12.30 | Lunch | |
| 14.00 | Rob Fastenau, Fei Industriële keynote: Towards an I-tech systems industry |
|
| 14.45 | Frederik Wouters, Verhaert Diamanten karakteriseren met 960 ledjes |
|
| 15.30 | Pauze | |
| 16.00 | Maja Rudinac, TU Delft Scene exploration and object inspection for mobile robots in indoor environments |
|
| 16.45 | Maarten Steinbuch, TUE Academische keynote: Kenniswerkersregeling is stap naar nieuwe generatie industriële research |
|
| 17.30 | Borrel met uitreiking High-Tech Systems Action Award |
Technisch: Sensornetwerken
| Tijd | Dagvoorzitter: Teun Hendriks (Esi) | |
| 11.00 | Frits van der Wateren, Chess Grootschalige draadloze sensornetwerken: onzin of realiteit? |
|
| 11.45 | Jan Tretmans, Esi Van model naar test - modelgebaseerd testen voor een draadloze sensornetwerknode |
|
| 12.30 | Lunch | |
| 14.00 | Rob Fastenau, Fei Industriële keynote: Towards an I-tech systems industry |
|
| 14.45 | Paul Havinga, UT Wireless sensor networks... under water?! |
|
| 15.30 | Pauze | |
| 16.00 | Maurits de Graaf, Thales Maximizing the lifetime of battery-powered networks |
|
| 16.45 | Maarten Steinbuch, TUE Academische keynote: Kenniswerkersregeling is stap naar nieuwe generatie industriële research |
|
| 17.30 | Borrel met uitreiking High-Tech Systems Action Award |
Technisch: Verkeer en vervoer
| Tijd | Dagvoorzitter: Gerardo Daalderop (NXP) | |
| 11.00 | Eric Koenders, Peek Traffic Praktische communicatie voor coöperatieve systemen |
|
| 11.45 | Roger Lahaye, Sogeti Navigatie op het spoor |
|
| 12.30 | Lunch | |
| 14.00 | Rob Fastenau, Fei Industriële keynote: Towards an I-tech systems industry |
|
| 14.45 | Erik van Hilten, National Instruments Ontwerp van een embedded rijstijlmonitor met een grafische programmeeromgeving |
|
| 15.30 | Pauze | |
| 16.00 | Jeroen Ploeg, TNO Industrie en Techniek Ontwikkelingen in geavanceerde bestuurdersondersteuning: omgevingsperceptie en coöperatief rijden |
|
| 16.45 | Maarten Steinbuch, TUE Academische keynote: Kenniswerkersregeling is stap naar nieuwe generatie industriële research |
|
| 17.30 | Borrel met uitreiking High-Tech Systems Action Award |


